2010
Vuoden viimeinen suojelukoe 3.10.2010 SchH 1-3, BH, Väkinäisten kenttä, Kotka tuomari: Reijo Kojo
AD-koe
- TULOKSET 2010
- 1.8.2010 VPG 1-3, IPO 1-3, BH, Pyhtään kenttä, Pirtnuorantie, Pyhtää Tuomari: Esa Koivulahti Maalimiehet: Timo Helynen & Jani Koistinen.
| BH | | | | | | | | Spn | TRIWINDAS ZOPINOX,ohj. Harriet Läike
| | | | Hyv. | BH | | Spu | KÄRRYNPYÖRÄN CHESTER, Mikko Metsola
| | | | Hyv. | BH | | Spu | MURPHY VOM LÜBARSER SCHLÖSSCHEN, Marja Junkkari | | | | Hyv. | BH | | VPG 1 | | | | | | | | Spu | FECO VAN LEEFDAALHOF, Jessica Huhtala | 86 | 83 | 78 | 247 | VPG1 | | VPG 2 | | | | | | | | Bpmu | COYOTE V.D. BERLEX-HOEVE, Heidi Myllymäki | 90 | 77 | 95 | 262 | VPG2 | | IPO3 | | | | | | | Spu
| GRAUGEBOREN OKAR, Kimmo Raassima
| 63
| 85
| 86
| 234
| -
| VPG3
| | | | | | | | Spu | MOCCA'S ÄNDY, Taina Pöri
| 63 | 82 | 88 | 233 | - |
-
31.7.2010 BH, SchH 1-3, AB1-3, Pyhtään kenttä, Pirtnuorantie, Pyhtää Tuomari: Esa Koivulahti (Vesa Laaksonen) Maalimiehet: Helynen Timo, Vanhala Tommi SchH 1-3, AB1 -
| AB | | | | | | | | Spu | GRAUGEBOREN XUMM, Esko Jokiranta | 90 | 61 | | 151 | - | | SchH1 | | | | | | | | Spu | MERLIN VOM KIEFERGARTEN, Jouko Mänttäri | 78 | 70 | 84 | 232 | SchH1(vik5) | | SchH2 | | | | | | | | Spu | TROYEN’S SALMO, Heidi Sänkimaa- Natunen | 96 | 92 | 81 | 269 | SchH2(vik3) | | SchH 3 | | | | | | | | Spu | GRAUSAND’S IGOR, Marika Ikonen | 96 | 84 | 84 | 264 | SchH3 (vik3) | | Spn | BACTEROIDES SIIRI, Anne Ala-Tainio | 93 | 93 | 82 | 268 | SchH3 (vik3) | | Spn | BACTEROIDES Sera, Susanna Tunturi | 99 | 92 | 99 | 290 | SchH3 (vik5) | | Spu | TROYEN'S MARKKA, Kati Saine | 97 | 80 | 90 | 267 | SchH3 (vik4) | | Spn | GRAUSAND’S TAKU, Jari Kantoluoto | 96 | 75 | 92 | 263 | SchH3 (vik5) | | Spn | BIRKENLAND CAROL, Mirva Sainio | 72 | 70 | 86 | 228 | SchH3 (vik3) |
| 17.6.2010 | AD-koe, Kotka, Tuomari, Erkki Läike | | | | | | | AD | | | | | | | | Spn | TIRA VOM FISSENBERG, Mirva Sainio | | | | Hyv. | AD | | Spu | FINN VOM SCHWARZEN TROLL & Harriet Läike, | | | | Hyv. | AD | | | DÁRTAGNAN SHON DU DEMAINE DE THU-LUN & Minna Hovi | | | | Hyv. | AD | | | ARITAUR VLADISLAV / Anniina Lantta | | | | Hyv. | AD | | | ZIMYRS ELVY & Jonna Antikainen | | | | Hyv. | AD |
23.5.2010 | SchH 1-3, BH Väkinäisten kenttä, Kotka Tuomari: Jari Kokkonen, Maalimies: Timo Helynen | | BH | | | | | | | | Spu | UNAR VON KARTHAGO , Raimo Laakko | | | | Hyv. | BH | | AB1 | | | | | | | | Spn | BIRKENLAND CAROL, Mirva Sainio | 92 | 70 | | 162 | AB1 | | Spn | PAULA VOM HAUS PIXNER, Harriet Läike | 93 | 84 | | 177 | VPG1 | | SchH2 | | | | | | | | Spu | BLACK CHANCE KARLOS, Risto Siimes | 85 | 70 | 80 | 235 | SchH2 |
VUOSI 2009 | 12.5.2009 | AD-koe, Kotka, Tuomari: Erkki Läike, Kokeenjohtaja: Harriet Läike | | AD | | | | | | | | Spu | LENN VOM FLUCHTWEG, Ninni Stenhäll | | | | Hyv. | AD | | Spu | AACHEN BREVI, Hetta-Mari Rajapuro, | | | | Hyv. | AD | | Spu | BLACK CHANCE KURIR, Tiina Autio | | | | Hyv. | AD | | Spu | BLACK CHANCE KOBOLT, Janiina Jantunen | | | | Hyv. | AD | | Spu | BIRKENLAND CASTRO, Ismo Härkönen | | | | Hyv. | AD | | Spu | BLACK CHANCE KARLOS, Tuula & Risto Siimes | | | | Hyv. | AD | | Rwu | ROTTWOOD JANOS, Jukka Huhtanen Ohjaaja: Marja Isopahkala-Huhtanen | | | | Hyv. | AD |
24.5.2009 VPG-koe, Väkinäisten kenttä Tuomari Pentti Rapila SchH 1-3, AB 1-3, BC 1-3, BH | BH | | | | | | | | Spn | TIRA VOM FISSENBERG, Mirva Sainio | | | | Hyv. | BH | | Spn | ROYAL COCTAIL ZOYE-KEBNEKAISE, Jessica Huhtala | | | | Hyv. | BH | | Spu | ENNO VOM JOHANNISHÖLZCHEN, Tommi Vanhala | | | | Hyv. | BH | | VPG 1 | | | | | | | | Spn | DIWAREUS ENKE, Sanna Joronen | 97 | 96 | 90 | 283 | VPG1 | | Bpmu | COYOTE V.D. BERLEX-HOEVE, Heidi Myllymäki | 83 | 87 | 98 | 268 | VPG1 | | VPG 2 | | | | | | | | Bpmu | KUTINAN MURINA, Jukka Ihalainen | 82 | 90 | 89 | 261 | VPG2 | | Bptu | TARKATAN ESTRAGON, Tanja Helminen | 26 | - | - | | - | | VPG 3 | | 97 | | | | | | Spu | KAY VOM ÖSTERFELD, Petteri Nimander | 97 | 82 | 95 | 274 | VPG3 |
25.7.2009 Tesjoen kenttä Tuomari Peter Rohde, Saksa, Maalimiehet: Helynen Timo, Vanhala Tommi SchH 1-3, AB 1-3, BC 1-3, BH | BH | | | | | | | | Spn | NOMADES HULDA, Jessica Huhtala | | | | Hyv. | BH | | SchH1 | | | | | | | | Spu | MAISE'S BONIFATIUS, Teemu Parviainen | 94 | 90 | - | | - | | Spu | BLACK CHANCE KARLOS, Risto Siimes | 17 | - | - | | - | | SchH2 | | | | | | | | Spn | NUTZBAR BASILEA, Hanna Saarinen | 71 | 75 | 84 | 230 | SchH2 | | Spu | EKKO VON SPITZBUBEZWINGER, Jouni Keijonen | 100 | 83 | 96 | 279 | SchH2 | | SchH 3 | | | | | | | | Spn | DIWAREUS ENKE, Sanna Joronen | 80 | 97 | 97 | 274 | SchH3 | | Spu | DARON VOM GENEY, Harriet Läike | 10 | 0 | 0 | kesk. | - | | Spu | TROYEN'S MARKKA, Kati Saine | 100 | 90 | 91 | 284 | SchH3 | | Spn | BIRKENLAND CAROL, Mirva Sainio | 70 | 90 | 94 | 254 | SchH3 | | Spn | BACTEROIDES SERA, Susanna Tunturi | 96 | 94 | 97 | 287 | SchH3 |
25.10.2009 Väkinäisten kenttä Tuomari Esa Koivulahti Maalimiehet: Parviainen Teemu, Vanhala Tommi SchH 1-3, AB 1-3, BH | BH | | | | | | | | Spu | Merlin vom Kiefergarten, Jouko Mänttäri | | | | Hyv. | BH | | Spu | Grrauenfeld Khan, Tiina Laine | | | | Hyv. | BH | | AB1 | | | | | | | | Spu | Mocca's Ändy Taina Pöri | 75 | 82 | | 157 | AB1 | | Spn | Tira vom Fissenberg, Mirva Sainio | 86 | 70 | | 156 | AB1 | | SchH1 | | | | | | | | Spn | Ella von der Hettlingshöhe, Anne Anttila | 70 | 88 | 73 | 231 | SchH1 | | Spu | Black Chance Karlos, Risto Siimes | 75 | 86 | 90 | 251 | SchH1 | | Spu | Little Freak's Aelbert, Satu Ehrlund | 94 | 80 | 95 | 269 | SchH1 | | SchH2 | | | | | | | | Spu | Troyen's Tuska, Kati Saine | 96 | 86 | 88 | 270 | SchH2 |
Tulokset
|